Puntuaciones
Categoría RS
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Harold Robles | 23 | 40 | 32 | 37 | 132 |
2 | 71 | Giuseppe Rivas | 23 | 33 | 38 | 38 | 132 |
3 | 0 | Ronny Suarez | 37 | 32 | 24 | 0 | 93 |
4 | 133 | Jonathan Basden | 26 | 13 | 24 | 15 | 78 |
5 | 56 | Alain Giraldi | 38 | DQ | 35 | 0 | 73 |
6 | 7 | Juan Santiago | 9 | 11 | 10 | 0 | 30 |
7 | 77 | John Fernandez | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
8 | 6 | Tomas Urbaez | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Categoría ST
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Mimmo Tomasello | 41 | 41 | 41 | 36 | 159 |
2 | 96 | Francis Castillo/ Yorky Mateo | 32 | 30 | 28 | 22 | 112 |
3 | 24 | Gian Paolo Andreasi | 0 | 34 | 27 | 34 | 95 |
4 | 81 | Bertico Willis/ José Liz | 0 | 13 | 30 | 13 | 56 |
5 | 120 | José Medina | 0 | 0 | 26 | 28 | 54 |
6 | 124 | Pedro Julio Torres | 28 | 0 | 21 | 0 | 49 |
7 | 54 | Wascar Arnaoud | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
8 | 64 | Tomas Urbaez | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
9 | 94 | Milo Valverde/ Manuel Sarraff | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | 2 | Christian Bonnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría SDS
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Cesar Campos / Tomas Urbaez | 37 | 26 | 26 | 34 | 123 |
2 | 2 | Christian Bonnet | 21 | DQ | 30 | 41 | 92 |
3 | 20 | José lora | 0 | 37 | 30 | 21 | 88 |
4 | 59 | Yorky Mateo | DQ | 28 | 37 | 17 | 82 |
5 | 48 | Leo Guzman | 9 | 37 | 8 | 24 | 78 |
6 | 35 | Josue Monegro/ Ramiro Urbaez | 27 | 21 | 21 | 7 | 76 |
7 | 54 | Wascar Arnoud | 15 | 18 | 19 | 21 | 73 |
8 | 26 | Pedro Alvarez | 0 | 24 | 28 | 9 | 61 |
9 | 817 | Emmanuel Torres | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
10 | 11 | Edgar Sanchez | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 220 | Carlos Medina | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
12 | 122 | Joel Paulino | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 91 | Arturo Estevez | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
14 | 17 | Kenny Guilbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 21 | Jhon Troncoso | DQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | Aramis Mella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría TN
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Piero Perrone/ Emmanuel Torres | 29 | 30 | 41 | 41 | 141 |
2 | 123 | Angel Acosta | 11 | 26 | 34 | 34 | 105 |
3 | 127 | Edwin Ramirez | 23 | 21 | 23 | 26 | 93 |
4 | 95 | Jhonny Dominguez/ Jhon Fernandez | 25 | 26 | 15 | 13 | 79 |
5 | 101 | Alain Giraldi | 37 | 40 | DQ | 0 | 77 |
6 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 22 | 13 | 26 | 15 | 76 |
7 | 51 | Victor Montes de Oca | 26 | 24 | 0 | 0 | 50 |
8 | 57 | Francisco Peláez | 17 | 8 | DQ | 0 | 25 |
9 | 100 | Pavel Javier Peláez | 0 | 18 | DQ | 0 | 18 |