Puntuaciones
Categoría RS
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Jonathan Basden | 40 | 40 | 18 | 98 | ||
2 | 55 | Harold Robles | 18 | 30 | 20 | 68 | ||
3 | 49 | Piero Perrone | 13 | 34 | 10 | 57 | ||
4 | 71 | Giuseppe Rivas | 15 | 27 | 11 | 53 | ||
5 | 60 | Nicolas Warembourg | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
6 | 123 | Angel Acosta | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
7 | 194 | Tomás Urbáez | 9 | 0 | 15 | 24 | ||
8 | 128 | Juan Santiago | 0 | 0 | 13 | 13 |
Categoría ST
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | José Liz | 38 | 40 | 35 | 113 | ||
2 | 96 | Francis Castillo | 37 | 30 | 25 | 92 | ||
3 | 54 | Tomás Urbáez | 26 | 15 | 32 | 73 | ||
4 | 91 | Arturo Estevez/ José Lora | 26 | 26 | 9 | 61 | ||
5 | 5 | José ''Tonino'' Aybar | 13 | 0 | 31 | 44 | ||
6 | 60 | Nicolas Warembourg | 0 | 19 | 23 | 42 | ||
7 | 40 | Aris Custodio | 0 | 23 | 8 | 31 | ||
8 | 25 | Pedro Leger | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
9 | 64 | Enmanuel Torres | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
10 | 22 | Francisco Moquete | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
11 | 120 | Christian Bonnet | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
12 | 133 | Jonathan Basden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Categoría SDS
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | José lora | 40 | 30 | 70 | |||
2 | 59 | Yorky Mateo | 30 | 13 | 43 | |||
3 | 48 | Leo Guzman / Emmanuel Torres | 0 | 41 | 41 | |||
4 | 2 | Christian Bonnet | 0 | 34 | 34 | |||
5 | 48 | Leo Guzman/ Sebastian Guzman | 31 | 0 | 31 | |||
6 | 26 | Pedro Alvarez | 30 | 0 | 30 | |||
7 | 16 | Vladimir Gonzalez | 11 | 0 | 11 |
Categoria SDS Amateur
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Cesar Campos | 0 | 37 | 17 | 54 | ||
2 | 40 | Aris Custodio | 15 | 26 | 11 | 52 | ||
3 | 124 | Pedro Julio Torres | 34 | 0 | 13 | 47 | ||
4 | 15 | Andres Gonzalvez | 0 | 32 | 15 | 47 | ||
5 | 4 | Juan Carlos Leroux | 0 | 21 | 21 | 42 | ||
6 | 11 | Edgar Sanchez | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
7 | 97 | Mike Mckoy / Carlos Sansoucy | 13 | 11 | 9 | 33 | ||
8 | 31 | Joan Peralta | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
9 | 777 | Eliot Net Perez | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
10 | 29 | Giancarlo Graciano/Elpidio Graciano | 0 | 0 | 10 | 10 |
Categoría TN
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Pavel Peláez / Alain Giraldi | 30 | 30 | 40 | 100 | ||
2 | 49 | Piero Perrone | 16 | 41 | 34 | 91 | ||
3 | 123 | Angel Acosta | 20 | 26 | 28 | 74 | ||
4 | 95 | Jhonny Dominguez / Marcos Pichardo | 13 | 32 | 26 | 71 | ||
5 | 127 | Francisco Santiago | 27 | 10 | 21 | 58 | ||
6 | 65 | Pablo Molina / John Fernandez | 21 | 11 | 13 | 45 | ||
7 | 57 | Francisco Peláez | 15 | 13 | 0 | 28 | ||
8 | 51 | Victor Montes de Oca | 11 | 10 | 0 | 21 | ||
9 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | 16 | Bienvenido Tejeda | 0 | 9 | 0 | 9 |