Puntuaciones
Categoría RS
Posición | Número | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Tomas Urbaez | 34 | 32 | 32 | 0 | 98 |
2 | 71 | Giuseppe Rivas | 21 | 36 | 38 | 0 | 95 |
3 | 133 | Jonathan Basden | 35 | 37 | 13 | 0 | 85 |
4 | 128 | Juan Santiago | 28 | 26 | 15 | 0 | 69 |
5 | 123 | Angel Acosta | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | 60 | Nicolas Waremburg | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
7 | 89 | Fernando Arredondo | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
8 | 105 | Junior Benzan | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Categoría ST
Posición | Número | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 0 | Ronny Suarez | 21 | 37 | 0 | 0 | 58 |
2 | 120 | José Medina/ José Lora | 34 | 24 | 0 | 0 | 58 |
3 | 54 | Waskar Arnaud | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 |
4 | 96 | Francis Castillo y Yorky Mateo | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
5 | 5 | José ''Tonino'' Aybar | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
6 | 133 | Jonathan Basden | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
7 | 77 | Karim Hussein / Faruk Hussein | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 91 | Aramis Mella | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | 81 | Fray Villaman y José Liz | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Categoría SDS
Posición | Número | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christian Bonnet | 41 | 31 | 26 | 0 | 98 |
2 | 20 | José lora | 32 | 38 | 28 | 0 | 98 |
3 | 64 | Emmanuel Torres | 17 | 28 | 30** | 0 | 75 |
4 | 73 | Yorky Mateo | 0 | 32 | 40 | 0 | 72 |
5 | 26 | Pedro Alvarez | 28 | 13 | 10 | 0 | 51 |
6 | 16 | Vladimir Gonzalez | 0 | 21 | 28 | 0 | 49 |
**Pendiente apelación |
Categoria SDS Amateur
Posición | Número | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Edgar Sanchez | 41 | 41 | 25 | 0 | 107 |
2 | 31 | Joan Peralta | 17 | 34 | 35 | 0 | 86 |
3 | 777 | Eliot Net Perez | 15 | 30 | 30 | 0 | 75 |
4 | 23 | Gustavo Martinez/ Adonis Paniagua | 28 | 24 | 22 | 0 | 74 |
5 | 21 | John Troncoso | 17 | 15 | 18 | 0 | 50 |
6 | 97 | Mike Mckoy / Carlos Sansoucy | 0 | 24 | 10 | 0 | 34 |
7 | 124 | Pedro Julio Torres | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
8 | 28 | Amaury Sepulveda | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
9 | 99 | Sebastian Guzman | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
10 | 91 | Arturo Estevez | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 27 | Victor Pichardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría TN
Posición | Número | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Piero Perrone/ Emmanuel Torres | 41 | 35 | 41 | 0 | 117 |
2 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 34 | 38 | 34 | 0 | 106 |
3 | 123 | Angel Acosta | 30 | 28 | 28 | 0 | 86 |
4 | 127 | Francisco Santiago | 26 | 24 | 28 | 0 | 78 |
5 | 95 | Jhonny Dominguez / Roberto Campos | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
6 | 97 | Mike Mckoy | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
7 | 116 | Vladimir Gonzalez/ Bienvenido Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |