Puntuaciones
Categoría DTS
Posicion | Numero Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tonino Aybar | 0 | 34 | 33 | 37 | 37 | 141 |
2 | 63 | Alfredo Najri | 0 | 0 | 35 | 36 | 21 | 92 |
3 | 414 | Jacky Khawly | 0 | 40 | 32 | 15 | 0 | 87 |
4 | 65 | Cesar Santana | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 |
5 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 47 |
6 | 85 | Tony Canahuate | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Categoría RS
Posicion | Numero Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Guiseppe Rivas | 37 | 34 | 26 | 31 | 36 | 164 |
2 | 55 | Harold Robles | 18 | 37 | 38 | 27 | 37 | 157 |
3 | 61 | Pedro Zaiter | 19 | 13 | 26 | 15 | 30 | 103 |
4 | 77 | John Fernandez | 28 | 24 | 21 | 11 | 17 | 101 |
5 | 4 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 21 | 28 | 37 | 11 | 0 | 97 |
6 | 28 | Jose Bonnelly / Danny Formal | 8 | 16 | 16 | 33 | 21 | 94 |
7 | 56 | Alain Giraldi | 35 | 15 | 9 | 10 | 11 | 80 |
8 | 46 | Adriano Abreu Jr/ Bienvenido Abreu | 16 | 5 | 0 | 17 | 28 | 66 |
9 | 3 | Ricky Perdomo/ Din Arredondo | 20 | 15 | 17 | 5 | 0 | 57 |
10 | 60 | Nicolas Warembourg | 19 | 10 | 7 | 0 | 18 | 54 |
11 | 70 | Jean Viau | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 32 |
12 | 31 | Jean Enmanuel Bonte | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | 21 | Jesus Vasquez | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 25 |
14 | 86 | Jimmy Llibre | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 21 |
15 | 11 | Jose Ant. Najri | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
16 | 105 | Jose Junior Benzan | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
17 | 191 | Juan Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendiente reclamación John Fernandez |
Categoría ST
Posicion | Numero Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Jonathan Basden | 21 | 35 | 30 | 36 | 28 | 150 |
2 | 188 | Manuel Sarraff/ Chip Herr | 31 | 5 | 26 | 34 | 24 | 120 |
3 | 59 | Yorky Mateo | 22 | 17 | 18 | 19 | 31 | 107 |
4 | 0 | Ronny Suarez | 27 | 10 | 40 | 26 | 0 | 103 |
5 | 18 | Mimmo Tomasello / Arturo Estevez | 28 | 26 | 16 | 5 | 26 | 101 |
6 | 48 | Leo Guzman | 23 | 38 | 21 | 0 | 0 | 82 |
7 | 96 | Francis Castillo | 13 | 18 | 8 | 18 | 23 | 80 |
8 | 108 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 10 | 20 | 10 | 20 | 13 | 73 |
9 | 81 | Bertico Willis / Jose Liz jr | 0 | 7 | 34 | 8 | 23 | 72 |
10 | 2 | Cristian Bonnet | 1 | 13 | 0 | 33 | 17 | 64 |
11 | 109 | Sebastian Paniagua | 20 | 17 | 22 | 0 | 0 | 59 |
12 | 20 | Jose Lora | 9 | 16 | 0 | 19 | 8 | 52 |
13 | 29 | Elpidio Graciano / Geancarlos Graciano | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 46 |
14 | 89 | Olivier Jean-Francois | 15 | 9 | 14 | 7 | 0 | 45 |
15 | 26 | Pedro Alvarez | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 32 |
16 | 40 | Aris Custodio | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 |
17 | 19 | Bernardo Camino | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
18 | 82 | Jimmy llibre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | 43 | Ramiro Urbaez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | 64 | Cesar Campos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 112 | Oliver Merove Pierre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 120 | Jose Medina | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Categoría TN
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Emmanuel Torres | 37 | 34 | 34 | 37 | 0 | 142 |
2 | 51 | Victor Montes de Oca | 9 | 32 | 26 | 24 | 20 | 111 |
3 | 49 | Piero Perrone | 8 | 20 | 31 | 38 | 0 | 97 |
4 | 101 | Alain Giraldi | 38 | 17 | 40 | 0 | 0 | 95 |
5 | 95 | Jhonny Dominguez | 22 | 0 | 0 | 26 | 35 | 83 |
6 | 53 | Felix Medrano / Felipe Alvarez | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 48 |
7 | 57 | Francisco Pelaez | 15 | 11 | 20 | 0 | 0 | 46 |
8 | 123 | Angel Acosta | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
9 | 93 | Pablo Molina | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
10 | 38 | Franklyn Castillo / Yorquis Mateo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11 | 27 | Johanne Checo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 100 | Pavel Pelaez / Lenin Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |